Vehicle | Speed1 (Trial 1) | Speed1 (Trial 2) | Speed1 (Average) | Completed Trial 1?2 | Completed Trial 2?2 | Miscellaneous Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Hill Climber | 15.7035175879397 | 15.3539075694764 | Yes | Yes | None | |
Motocross Bike | 17.9597701149425 | 19.2529842125529 | Yes | Yes | None | |
Monster Truck | 17.1998624011008 | 18.034265103697 | Yes | Yes | None | |
Tractor | 12.911555842479 | 13.2837407013815 | Yes | Yes | None | |
Hippie Van | 15.9897665494084 | 14.1322781232335 | Yes | Yes | Includes wheel replacement times. | |
Onewheeler | 15.3917192550408 | 14.120304998588 | Yes | Yes | None | |
Quad Bike | 18.4945441094877 | 18.6393289841566 | Yes | Yes | None | |
Trophy Truck | 18.875047187618 | 18.9681335356601 | Yes | Yes | None | |
Tourist Bus | 13.1199160325374 | 12.8949065119278 | Yes | Yes | None | |
Race Car | 23.5793444942231 | 23.0043708304578 | Yes | Yes | None | |
Finger Screw | 17.120356103407 | 16.1550888529887 | Yes | Yes | None | |
Police Car | 18.2248952068526 | 18.2381907714755 | Yes | Yes | None | |
Ambulance | 17.0998632010944 | 18.3519911910442 | Yes | Yes | None | |
Electric Car | 16.463615409944 | 16.0307790958641 | Yes | Yes | Excessive throttle causes temporary engine failure. | |
Super Diesel 4×4 | 19.1644308164048 | 19.2049164586134 | Yes | Yes | None | |
Rally Car | 23.4137204401779 | 25.1067034898318 | Yes | Yes | None | |
Dragster | 22.1533008418254 | 23.0680507497117 | Yes | Yes | Spoiler can detach, this affects speed. | |
Fire Truck | 15.7927984838913 | 16.57824933687 | Yes | Yes | None | |
Chopper | 12.992074834351 | 16.5809981760902 | Yes | Yes | Vehicle over-rotates with mid-air controls. | |
Lowrider | 16.4581961816985 | 17.9694519317161 | Yes | Yes | None | |
Tank | 12.202562538133 | 12.2249388753056 | Yes | Yes | None | |
Snow Mobile | 19.739439399921 | 19.4363459669582 | Yes | Yes | None | |
Super Offroad | 27.9876854184159 | 28.9435600578871 | Yes | Yes | Spoiler can detach, this affects speed. | |
Truck | 14.4927536231884 | 14.8148148148148 | Yes | Yes | None | |
Dune Buggy | 20.0280392549569 | 22.075055187638 | Yes | Yes | None | |
Hovercraft | 14.6756677428823 | 15.5255395124981 | Yes | Yes | None | |
Minibike | 14.8104265402844 | 15.8127767235927 | Yes | Yes | None | |
Big Finger | 17.3310225303293 | 17.940437746681 | Yes | Yes | None | |
Kiddie Express | 15.5787505842031 | 15.9058374423413 | Yes | Yes | Excessive throttle sets the fuel ablaze. | |
Moonlander | 15.3704272978789 | 18.3755972069092 | Yes | Yes | Vehicle has vertical thrusters. | |
Hot Rod | 18.1225081551287 | 18.8643652141105 | Yes | Yes | Smaller wheels might increase raw speed. | |
The Rocket | 18.308311973636 | 16.0051216389245 | Yes | Yes | Vehicle has horizontal thruster. | |
Mutant | 22.8728270814273 | 22.4618149146451 | Yes | Yes | Tested in street mode. (example) | |
Luxury Car | 17.3250173250173 | 18.2949140139041 | Yes | Yes | None | |
Carantula | 5.28361646991074 | 4.26899242598118 | No (367m) | No (558m) | Vehicle resembles a spider. | |
Fast Car | 24.7218788627936 | 25.3871541000254 | Yes | Yes | Excessive throttle increases fuel usage. | |
Super Hill Climber | 17.2830971310059 | 17.1762281003092 | Yes | Yes | None | |
Sleigh | 12.8932439401753 | 10.2081581160639 | Yes | Yes | None | |
Car Car | 9.20100925147183 | 16.9115608538952 | No (547m) | No (971m) | None | |
Air Car | 15.3616095704187 | 13.1302521008403 | No (565m) | No (610m) | Vehicle is an aircraft. It is very difficult to effectively control. |
1Measured in meters/second.
2Completion in this context means reaching 1000 meters in the "Highway" stage.
©smd89xx 2025